

| Kapasitans | 54 pf/m |
| Empedans | 75±3 OHM |
| Yayılma Hızı | 0,82 |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C + 70°C |
| Çalışma Gerilimi | 1,3 kv |
| Test Gerilimi | 3,0 kv |
| Min. Bükülme Yapıçapı | 10 x D |
| Düşey Alev Yayılma Deneyi | IEC 60332-1-2 |
| Kapasitans | 54 pf/m |
| Empedans | 75±3 OHM |
| Yayılma Hızı | 0,82 |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C…+70 °C |
| Çalışma Gerilimi | 1,1 kv |
| Test Gerilimi | 2,5 kv |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| 100 MHz | 7,00 dB/100 m |
| 200 MHz | 9,70 dB/100 m |
| 400 MHz | 14,10 dB/100 m |
| 600 MHz | 16,90 dB/100 m |
| 800 MHz | 19,60 dB/100 m |
| 1000 MHz | 23,50 dB/100 m |

Export
