İletken | Elektrolitik Bakır İletken |
İzolasyon | PVC Kompaund |
Damar Tanımlama | VDE 0815 |
Çift | İki Damarlı Bir Çift Oluşturacak Şekilde Bükülür |
Büküm | Çiftler Sabit Adımda Katlar Halinde Bükülür |
Ayırıcı | PES Bant |
Ekran | Kalaylı Bakır Toprak Teliyle Birlikte Al-Pes Bant – Toprak Teli; phi : 0,40 mm ≤ 10 Çift phi : 0,60 > 10 Çift |
Dış Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı |
Standart | VDE 0815 |
İletken Direnci | 0,80 mm : 73,2 OHM/KM, 1,0 mm : 43,8 OHM/KM, 1,50 mm : 24,2 OHM/KM, 2,50 mm : 14,5 OHM/KM |
İzolasyon Direnci | >100 MOHM KM |
Test Gerilimi | Damar/Damar: 500V & Damar/Ekran : 2000 V |
Efektif Kapasitans | 100 pf/km |
Kapasitans Dengesizliği | Max. 200 pF / 100mt |
Min. Bükülme Yarıçapı | 7,5 x D |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C |
Çalışma Gerilimi | 225 V |
Alev Testi | IEC 60332-1 & EN 50265-2-1 |
Halojensizlik Özelliği Testi | IEC60754-1/2 & TS/DIN EN 50267-2 |
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 & TS/DIN EN 61034-2 |
Damar Sayısı x Kesit (mm²) | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) |
1 x 2 x 0,60 + 0,40 | 5,0 | 6,9 | 30 |
2 x 2 x 0,60 + 0,40 | 5,5 | 13,0 | 40 |
3 x 2 x 0,60 + 0,40 | 6,3 | 18,0 | 50 |
4 x 2 x 0,60 + 0,40 | 6,8 | 24,0 | 60 |
5 x 2 x 0,60 + 0,40 | 7,2 | 30,0 | 70 |
1 x 2 x 0,80 + 0,40 | 6,0 | 11,0 | 40 |
2 x 2 x 0,80 + 0,40 | 7,0 | 21,0 | 60 |
3 x 2 x 0,80 + 0,40 | 8,5 | 31,0 | 80 |
4 x 2 x 0,80 + 0,40 | 9,0 | 41,0 | 100 |
5 x 2 x 0,80 + 0,40 | 9,5 | 52,0 | 120 |
Export