İletken | Tavlı Bakır İletken, Mono: IEC 60028 |
İzolasyon | PE Kompaund |
Damar Tanımlama | IEC 708’e göre |
Büküm | 10 Çifte Kadar Yıldız Dörtlü Büküm, 10 Çiftten Sonra 5 Yıldız Dörtlü Büküm Bir Grup ve 5 Veya 10 Grup Bükümü Bir Paket |
Ayırıcı | PES Bant |
İç Kılıf | PE Kompaund |
Ekran | Lamineli Alüminyum Folyo |
Dış Kılıf | PE Kompaund |
Standart | TS 3930 / IEC 708 |
İletken Direnci | 144 (0,40mm) – 93 (0,5mm) – 64,6 (0,6mm) |
İzolasyon Direnci | >10000 MOHM KM (0.4mm & 0,5mm) – >15000 MOHM KM (0,6mm) |
Kapasitans Dengesizliği | 150 pF/500 mt |
Efektif Kapasitans | 55 pf/KM |
Perler Arası | Max Ortalama |
Çalışma Gerilimi | 300 V |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C |
Test Gerilimi | -1200V (0,4mm) – 1200 V (0,5mm) – 2000V (0,6mm) |
Min. Bükülme Yarıçapı | 15 x D |
Kablo Türü KPD-PAP / PD-PAP | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) |
10 x 2 x 0,40 | 9,9 | 25 | 95 |
20 x 2 x 0,40 | 11,5 | 50 | 141 |
30 x 2 x 0,40 | 13,1 | 72 | 182 |
50 x 2 x 0,40 | 15,0 | 120 | 250 |
10 x 2 x 0,50 | 10,8 | 39 | 120 |
20 x 2 x 0,50 | 12,9 | 76 | 180 |
30 x 2 x 0,50 | 14,8 | 113 | 240 |
10 x 2 x 0,60 | 11,9 | 55 | 150 |
20 x 2 x 0,60 | 14,4 | 108 | 230 |
30 x 2 x 0,60 | 16,8 | 160 | 315 |
Export