İç İletken | Elektrolitik Bakır |
İletken Çapı | 0,51 mm (24AWG) |
İzolasyon | 1,00 Solid FPE |
Yalıtkan Renk | IEC 708-1 |
Büküm | Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler birlikte bükülür |
Dış Kılıf | PVC Gri (EN 50290-2, HD 21.1.S4, VDE 0281TM1) PE Siyah (EN 50290 -2 -24) HFFR Gri (EN 50290-2, VDE 0207, HD624.7 S1 HM2) |
Kılıf Çapı | 5,2 mm |
Standartlar | IEC 189, IEC 708, EIA/TIA 568 |
Bakır Ağırlığı (kg/km) | 16 |
Kablo Ağırlığı (kg/km) | 30 |
Ambalaj | 305 – 500 – 1000 m |
İletken Direnci | 94 OHM/KM |
İzolasyon Direnci | >5000 MOHM KM |
Direnç Dengesizliği | 3% (500V) |
Test Gerilimi | 1,2 kv |
Min. Bükülme Yarıçapı | 8 x D |
Kapasitans | 52 pf/m |
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C + 60°C |
Yayılma Hızı | 0,67 |
Frekans (MHz) | Zayıflama (dB/100m) | Yakın Uç Diafonisi (dB Min.) | Geri Dönüş Kaybı(dB Min.) |
1 | 2 | 65,3 | 20 |
4 | 4,1 | 56,3 | 23 |
8 | 5,8 | 51,8 | 24,5 |
10 | 6,5 | 50,3 | 25 |
16 | 8,2 | 47,7 | 25 |
20 | 8,2 | 45,8 | 25 |
25 | 10,4 | 44,3 | 24,3 |
31,25 | 11,7 | 42,9 | 23,6 |
62,5 | 17 | 38,4 | 21,5 |
100 | 22 | 38,4 | 20,1 |
Export