

| İletken | Elektrolitik Bakır İletken |
| İzolasyon | PVC Kompaund |
| Damar Tanımlama | VDE 0815 |
| Çift | İki Damarlı Bir Çift Oluşturacak Şekilde Bükülür |
| Büküm | Çiftler Sabit Adımda Katlar Halinde Bükülür |
| Ayırıcı | PES Bant |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı |
| Standart | VDE 0815 |
| İletken Direnci | 0,60 mm : 130 OHM/KM, 0,80 mm : 73,2 OHM/KM |
| İzolasyon Direnci | >100 MOHM KM |
| Test Gerilimi | 800 V |
| Efektif Kapasitans | 100 pf/km |
| Kapasitans Dengesizliği | Max. 300 pF / 100mt |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C |
| Çalışma Gerilimi | 300 V |
| Yayılma Hızı | 0,67 |
| Damar Sayısı x Kesit (mm²) | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) |
| 1 x 2 x 0,80 + 0,80 | 5,5 | 35 | 11 |
| 2 x 2 x 0,80 + 0,80 | 6,6 | 54 | 21 |
| 4 x 2 x 0,80 + 0,80 | 8,6 | 90 | 41 |
| 1 x 2 x 1,00 + 0,80 | 6,5 | 51 | 19 |
| 2 x 2 x 1,00 + 0,80 | 8,0 | 82 | 34 |
| 1 x 2 x 1.50 + 1,50 | 7,4 | 76 | 34 |
| 2 x 2 x 1.50 + 1,50 | 8,6 | 125 | 63 |
| 1 x 2 x 2,50 + 1,50 | 8,3 | 99 | 53 |
| 2 x 2 x 2,50 + 1,50 | 10,2 | 165 | 101 |
Export
