İletken | Elektrolitik Bakır İletken |
İzolasyon | HFFR Kompaund |
Damar Tanımlama | VDE 0815 |
Çift | İki Damarlı Bir Çift Oluşturacak Şekilde Bükülür |
Büküm | 4 Çift Bükülerek Bir Grup Oluşur |
Ayırıcı | PES Bant |
Ekran | Kalaylı Bakır Toprak Teliyle Birlikte Al-Pes Bant – Toprak Teli; phi : 0,80 mm |
Dış Kılıf | HFFR Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ve ya RAL 7001 Gri |
Standart | VDE 0815 |
İletken Direnci | 0,80 mm : 73,2 OHM/KM, 1,0 mm : 43,8 OHM/KM, 1,50 mm : 24,2 OHM/KM, 2,50 mm : 14,5 OHM/KM |
İzolasyon Direnci | >100 MOHM KM |
Test Gerilimi | Damar/Damar: 500V & Damar/Ekran : 2000 V |
Efektif Kapasitans | 100 pf/km |
Kapasitans Dengesizliği | Max. 200 pF / 100mt |
Min. Bükülme Yarıçapı | 7,5 x D |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C |
Çalışma Gerilimi | 225 V |
Alev Testi | IEC 60332-1 & EN 50265-2-1 |
Halojensizlik Özelliği Testi | IEC60754-1/2 & TS/DIN EN 50267-2 |
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 & TS/DIN EN 61034-2 |
Damar Sayısı x Kesit (mm²) | Yaklaşık Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) |
1 x 2 x 0,80 + 0,80 | 5,5 | 35 | 11 |
2 x 2 x 0,80 + 0,80 | 6,6 | 54 | 21 |
4 x 2 x 0,80 + 0,80 | 8,6 | 90 | 41 |
1 x 2 x 1,00 + 0,80 | 6,5 | 51 | 19 |
2 x 2 x 1,00 + 0,80 | 8,0 | 82 | 34 |
1 x 2 x 1.50 + 1,50 | 7,4 | 76 | 34 |
2 x 2 x 1.50 + 1,50 | 8,6 | 125 | 63 |
1 x 2 x 2,50 + 1,50 | 8,3 | 99 | 53 |
2 x 2 x 2,50 + 1,50 | 10,2 | 165 | 101 |
Export