İç İletken | Cu |
İletken Çapı | 7 x 0,75 mm |
İzolasyon | Solid PE |
İzolasyon Çapı | 7,24 mm |
Örgü | Cu 95% |
Dış Kılıf | PVC |
Kılıf Çapı | 10,30 mm |
Kılıf Rengi | Siyah |
Yaklaşık Ağırlık | 155 kg/km |
Ambalaj | 500 – 1000 m |
Kapasitans | 101 pf/m |
Empedans | 50±3 OHM |
Yayılma Hızı | 0,66 |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C + 70°C |
Çalışma Gerilimi | 5,0 kv |
Test Gerilimi | 10,0 kv |
Min. Bükülme Yapıçapı | 10 x D |
100 MHz | 6,50 dB/100 m |
200 MHz | 9,20 dB/100 m |
400 MHz | 14,80 dB/100 m |
600 MHz | 17,20 dB/100 m |
800 MHz | 20,00 dB/100 m |
Export