

| İç İletken | Cu |
| İletken Çapı | 1 x 0,80 mm |
| İzolasyon | FPE |
| İzolasyon Çapı | 3,70 mm |
| Ekran Bant | Cu-Pes 100% |
| Örgü | Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | HFFR |
| Kılıf Çapı | 5,8 mm |
| Kılıf Rengi | Beyaz |
| Yaklaşık Ağırlık | 45 kg/KM |
| Ambalaj | 100 – 500 – 1000 m |
| Kapasitans | 53 pf/m |
| Empedans | 75±3 OHM |
| Yayılma Hızı | 0,82 |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C + 70°C |
| Çalışma Gerilimi | 1,1 kv |
| Test Gerilimi | 2,5 kv |
| Min. Bükülme Yapıçapı | 10 x D |
| Alev Testi | EC 60332-3 EN 50266-2-4 |
| Halogen Free Testi | IEC 60754-1/2 EN50267-2 |
| Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 EN50268-2 |
| 100 MHz | 7,90 dB/100 m |
| 200 MHz | 11,30 dB/100 m |
| 400 MHz | 16,80 dB/100 m |
| 600 MHz | 20,80 dB/100 m |
| 800 MHz | 24,10 dB/100 m |
| 1000 MHz | 28,50 dB/100 m |

Export
